1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
2 x de R$36,69 | Total R$73,38 | |
3 x de R$25,04 | Total R$75,12 | |
4 x de R$19,22 | Total R$76,86 | |
5 x de R$15,72 | Total R$78,60 | |
6 x de R$13,39 | Total R$80,34 | |
7 x de R$11,73 | Total R$82,08 | |
8 x de R$10,48 | Total R$83,82 | |
9 x de R$9,51 | Total R$85,56 | |
10 x de R$8,73 | Total R$87,31 | |
11 x de R$8,10 | Total R$89,05 | |
12 x de R$7,57 | Total R$90,79 |
1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
2 x de R$38,19 | Total R$76,37 | |
3 x de R$25,83 | Total R$77,49 | |
4 x de R$19,57 | Total R$78,28 | |
5 x de R$15,74 | Total R$78,69 | |
6 x de R$13,18 | Total R$79,11 | |
7 x de R$11,32 | Total R$79,26 | |
8 x de R$9,96 | Total R$79,67 | |
9 x de R$8,91 | Total R$80,17 | |
10 x de R$8,05 | Total R$80,46 | |
11 x de R$7,35 | Total R$80,85 | |
12 x de R$6,76 | Total R$81,11 |
Material Premium
Tecnologia Antibacteriana
Sistema de Fluxo Inteligente
Componente | Especificações | Benefício |
---|---|---|
Alça Rotativa | Silicone antiderrapante | Desenvolvimento da preensão palmar |
Corpo Angulado | Inclinação de 30° | Prevenção de otite média |
Escala de Medição | Gravação a laser (ml/oz) | Precisão na preparação |
Tampa Hermética | Sistema click-lock | Vedação à prova de vazamentos |
Compatibilidade Total
Certificações Internacionais
Programa de Troca
Propriedade | PPSU | PP | Vidro |
---|---|---|---|
Resistência | 180°C | 120°C | 500°C |
Durabilidade | 5+ anos | 1-2 anos | Ilimitada |
Peso | 95g | 60g | 210g |
Custo | $$$ | $ | $$ |
Nota Técnica:
O sistema de furos cruzados utiliza tecnologia Fluid Dynamics 3.0™, permitindo fluxo contínuo sem formação de bolhas. A capa térmica integrada mantém a temperatura por 3h (quente/frio). Disponível em 3 tamanhos: 150ml, 240ml e 330ml.